Close
Message
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Tiktok


Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban

Mise à jour le 19/11/2024 - Réf. 5557885

4.890TTC
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 1
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 2
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 3
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 4
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 5
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 6
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 7
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 8
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 9
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 10
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 11
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 12
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 13
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 14
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 15
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 16
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 17
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 18
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 19
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 20
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 21
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 22
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 23
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 24
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 25
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 26
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 27
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 28
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 29
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 30
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 31
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 32
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 33
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 34
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 35
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 36
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 37
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 38
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 39
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 40
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 41
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 42
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange - 43
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 1
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 2
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 3
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 4
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 5
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 6
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 7
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 8
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 9
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 10
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 11
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 12
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 13
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 14
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 15
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 16
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 17
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 18
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 19
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 20
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 21
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 22
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 23
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 24
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 25
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 26
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 27
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 28
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 29
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 30
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 31
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 32
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 33
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 34
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 35
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 36
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 37
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 38
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 39
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 40
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 41
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 42
  • Peugeot 107 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Orange  - 43

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 107
Finition 1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban Catégorie Berline
Kilométrage 45.000 km Année mise circulation 07/2009
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Orange Couleur intérieure -
Puissance fiscale 4 cv Puissance DIN 68 ch (51 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 3 portes Référence AUTOGEST_1295651_4237

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 998 cm3

EQUIPEMENTS
Assistance de freinage
Banquette/sièges arrière rabattable
Cache bagages
Ceinture centrale arrière 3 points
Ceintures avant avec prétensionneurs
Peinture laquée / opaque
Préparation radio
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel



- VEHICULE VENDU SANS LE PRIX DE CARTE GRISE 


- GARANTIE 12 MOIS (EXTENSION POSSIBLE JUSQU'A 60 MOIS)


- FINANCEMENT DE 12 A 60 MOIS



AUTRES EQUIPEMENTS
- Puissance reelle : 68
- Nb rapports : 5
- Nb places : 4
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Anti demarrage
- Roue secours
- Repartiteur electronique de freinage
- Abs
- Volant reglable
- Consommation extraurbaine : 3.90
- Consommation mixte : 4.50
- Consommation urbaine : 5.50

Contactez-nous

Nos coordonnées

HARBOT AUTOMOBILE
14 Rue des Oziers
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

  • Téléphone : 0660675847

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée